產品目錄
ProductsRC6200-3X三軸加速度傳感器應用在在數采設備,貴重資產監測,碰撞監測,測量建筑物振動,風機,風力渦輪機和
汽車模態測試,其他敏感的大型結構振動測試。
動態特性 | |
測量范圍(峰值) | ±500g |
軸向靈敏度(25℃) ±5% | 10 mV/g (160Hz) |
頻率響應(±1dB) | 1-5,000Hz |
安裝諧振頻率 | ≥15,000Hz |
橫向靈敏度比 | ≤5% |
電氣性能 | |
激勵電壓 | 18VDC-28VDC (恒流源) |
恒流源激勵(mA) | 2-10mA |
輸出阻抗 | <100 Ω |
滿量程輸出(峰值) | ±5V |
噪聲 | <50μV |
偏置電壓 | +6-+8V |
環境特性 | |
工作溫度 | -40℃~+120℃ |
沖擊極限(峰值) | ±2000 g |
溫度響應 | 見附圖 |
物理特性 | |
結構形式 | 剪切 |
殼體材料 | 304不銹鋼 |
輸出方式 | 1/4-28四芯 |
安裝方式 | M3/膠粘 |
壓電材料 | PZT-5 |
重量 | ~12克 |
附件 | |
安裝螺栓 | M3 |
電纜線 | 1/4-28四芯插頭轉3BNC 四芯屏蔽電纜5米 |